POZIS-Свияга-410-1
Цена:
Уточняйте цену
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 160 |
| Объем холодильной камеры, л. | 128 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 19 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 910 |
| Глубина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 40 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Холодильная камера | |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0 ... 10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.47 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: