POZIS FH-258
Цена:
Уточняйте цену
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 473 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 473 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 840 |
| Глубина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Масса, кг., не более | 73 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 1.55 |
| Климатический класс | SN |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: