Печь ротационная "Муссон-ротор" модель 99/11-01 "КЛАСС ЭКО"
Производитель: Восход Саратов
Модель: Печь ротационная "Муссон-ротор" модель 99/11-01 "КЛАСС ЭКО"
Наличие: Есть в наличии
| Технические характеристики: | |
| Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-8* |
| Вместимость стеллажных тележек, шт. | 1 |
| Общая площадь выпечки, м2 | 10,8/16,8 |
| Размеры противня, мм, не более: | 600х1000 |
| Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | |
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180** |
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 216(200)*** |
| -батон 0,3 кг (штук на противне) | 252** (14) |
| -батон 0,5 кг (штук на противне) | 176**** (11) |
| -мелкоштучные изделия 0,15 кг (штук на противне) | 504** (28) |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 2,85 |
| Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере, 0С, | 100-300 |
| Время разогрева до температуры 250 0С, мин, не более | 20 |
| Виды топлива: | |
| газ природный низкого давления | 2,0-5,0 кПа |
| топливо дизельное | ГОСТ 305-82 |
| Максимальный***** расход: | |
| газа, м3/ч | 8,5 |
| жидкого топлива, кг/ч | 6,8 |
| Расход воды за цикл пароувлажнения, л | 7 |
| Габаритные размеры (с козырьком), мм, не более | 2150х2028х2639 |
| Масса, кг, не более | 1650 |
| Высота потолков в помещении, м, не менее | 3 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: