Печь ротационная хлебопекарная Муссон-ротор модель 99М-02, 99МР-02
Производитель: Восход Саратов
Модель: Печь ротационная хлебопекарная Муссон-ротор модель 99М-02, 99МР-
Наличие: Есть в наличии
Ротационные печи "Муссон-ротор" 99М-02, "Муссон-ротор" 99МР-02 | |
| Технические характеристики | 99МР-02 99М-02 |
| Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-2 |
| Общая площадь выпечки, м² | 9.7*/15.1*** |
| Размеры противня, мм, не более: | 600x900 |
| Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | |
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180* |
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200*** |
| -батон 0.3 кг (12 шт. на противне) | 16* |
| - батон 0.5 кг (10 шт. на противне) | 160**** |
| -мелкоштучные изделия 0.15 кг (24 шт. на противне) | 432* |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 75 |
| Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере, град.С | 100-300 |
| Время разогрева до температуры 250 град.С, мин, не более | 20 |
| Максимальный расход*****: | |
| -газа, куб.м/ч | электричество |
| -жидкого топлива, кг/ч | электричество |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2090x2023x2363 |
| Масса, кг, не более | 1530(1530) |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: