POZIS-Свияга-404-1
Цена:
Уточняйте цену
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 240 |
| Объем холодильной камеры, л. | 198 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 29 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 48 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | Срок службы 10 лет |
| Гарантия | 1 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Расположение НТО | верхнее |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Холодильная камера | |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0 ... 10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.53 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: