POZIS RD-164
Цена:
Уточняйте цену
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R22/142a |
| Общий объем, л. | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 270 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Дверь верхней камеры | стеклопакет |
| Дверь нижней камеры | металл |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 2080 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 95 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
| Холодильная камера | |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0... 10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 2.35 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 46 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: