Агрегатор AHM-ZF11
Цена:
Уточняйте цену
| Габаритные размеры, мм | 1070х745х830 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 / 1,85 |
| Вес нетто, кг | 118 |
| Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | 16 |
| Макс. рабочий ток, А | 7,4 |
| Напр. питания, В | 3/380 |
| Присоединительные размеры (нагнет/всас), дюйм | 3/8 и 5/8 |
| Габ. | 1 |
| Температурный режим, ºС | -25… -35 |
| Холодопроизводительность, кВт* | 2,35/1,85 |
| Габарит | 1 |
| Напряжение | 380/3~/50 |
| Nom. э/потребление, кВт | 2,4/2,35 |
| Мах. Ток, А | 7,1 |
| Объем ресивера, л | 11 |
| Регулятор производительности | Опция |
| Габаритные размеры, см | 107х75х83 |
| Вес нетто, кг | 118 КОМПРЕССОР |
| Производитель | Copeland |
| Модель | ZF11 |
| Тип | Спиральный КОНДЕНСАТОР |
| Шаг ребер, мм | 2,8 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора, мм | 450 |
| Nom. э/потребление, кВт | 0,25 |
| Мощность конденсатора, кВт | 7,4 ТРУБОПРОВОДЫ |
| Нагнетание | 3/8" |
| Всасывание | 5/8" ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ |
| Внешний силовой * при условии: Те=-10ºС, То=45ºС |
ПВС 5*1,5 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: