POZIS-Свияга-538-8
Цена:
Уточняйте цену
Общие характеристики | |
Хладагент | 22/142b |
Общий объем, л. | 400 |
Объем холодильной камеры, л. | 400 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм, | |
Высота, мм | 1950 |
Глубина, мм | 607 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 75 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 1 |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере | 0 ...10 |
Регулирование высоты полок | есть |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 1.59 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: