Неман 250 П ВВФ
Цена:
Уточняйте цену
Неман 250 П ВВФ
| Характеристики | |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Высота в упаковке, мм | 2200 |
| Длина в упаковке, мм | 2630 |
| Масса нетто, кг | 470 |
| Оттайка | ТЭНы |
| Полезный объем, м3 | 1,15 |
| Температурный режим | высокотемпературный (+1...+10) |
| Тип холода | выносной |
| Холодопроизводительность, Вт | 2970 |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 5,71 |
| Электропотребление, кВт/сут | 6,70 |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 2010 |
| Тип охлаждения | динамический |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: