Неман 2 375 П ВВФ
Цена:
Уточняйте цену
Неман 2 375 П ВВФ
| Характеристики | |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Высота в упаковке, мм | 2350 |
| Длина в упаковке, мм | 3870 |
| Масса нетто, кг | 638 |
| Оттайка | автоматическая |
| Полезный объем, м3 | 2,00 |
| Температурный режим | высокотемпературный (+1...+10) |
| Тип холода | выносной |
| Холодопроизводительность, Вт | 5250 |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 10,46 |
| Электропотребление, кВт/сут | 10,90 |
| Длина, мм | 3750 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 2190 |
| Тип охлаждения | динамический |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: